凡持有中華人民共和國居民身份證者,均可報名
凡持有中華人民共和國居民身份證者,不受性別、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可報名
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 公共基礎課(必修) |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
3 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
4 | 00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 14 | |
5 | 07006 | 供應鏈與企業物流管理 | 7 | ||
6 | 03361 | 企業物流 | 企業物流管理 | 4 | |
7 | 07724 | 物流系統工程 | 物流系統工程 | 5 | |
8 | 03365 | 物流運輸管理 | 物流運輸管理 | 5 | |
9 | 07729 | 倉儲技術和庫存理論 | 物流企業倉儲管理與實務 | 4 | |
10 | 07725 | 物流規劃 | 物流系統規劃與設計 | 4 | |
11 | 03364 | 供應鏈物流學 | 供應鏈物流管理 | 4 | |
12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 經濟法概論(財經類) | 4 |
選考學分不得低于11學分, 課程門數不少于2門課程 |
13 |
05374 | 物流企業財務管理 | 物流企業財務管理 |
5 | |
14 | 00055 | 企業會計學 | 企業會計學 | 6 | |
15 | 05381 | 物流管理軟件操作(實踐) | 物流管理軟件操作 | 4 | |
16 | 04184 | 線性代數(經管類) | 線性代數(經管類) | 4 | |
17 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | |
18 | 00098 | 國際市場營銷學 | 國際市場營銷學 | 5 | |
19 | 00147 | 人力資源管理(一) | 人力資源管理(一) | 6 | |
20 | 00151 | 企業經營戰略 | 企業經營戰略概論 | 6 | |
21 | 00152 | 組織行為學 | 組織行為學 | 4 | |
22 | 02628 | 管理經濟學 | 管理經濟學 | 5 | |
10294 | 畢業論文 | 不計學分 | |||
合計 | 72 | 13門課程及以上(不含畢業論文) |
說 明:
1、凡國家承認學歷的各類高校(含自考)管理類專業??萍耙陨袭厴I生可直接報考本專業,其他專業??萍耙陨袭厴I生報考本專業需加考物流基礎(05363)。
2、課程代碼后標有“*”的課程屬“中國物流職業任職資格證書”課程的考試。
3、已通過高教自考財務管理學課程的,可免考物流企業財務管理。
4、已通過“英國皇家物流與運輸協會”(簡稱ILT)證書考試之后再獲得“中國物流職業經理資格證書”(簡稱CPLM)中級證書的,可免考物流企業管理和庫存管理(二)兩門課程。
本專業畢業生可在物流企業、工商企業、貨代公司、配送中心、港口、貨物集散中心和物流基地(園區)、物流管理咨詢公司及相關行政、事業單位等從事采購、倉儲、包裝、配送、運輸、規劃等物流業務運作管理、物流服務咨詢與策劃、供應鏈管理以及物流系統規劃與設計等工作。
招生咨詢08:30-22:00
微信公眾號
微信交流群