凡持有中華人民共和國居民身份證者,均可報名
凡持有中華人民共和國居民身份證者,不受性別、民族、信仰、已受教育程度的限制,均可報名
課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 網絡學習 | 備注 | 最低學分 |
公共課 | |||||||
1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 14/14 | |||
2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | ||||
3 | 04729 | 大學語文 | 4 | ||||
4 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | ||||
5 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
核心課 | |||||||
6 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 35/35 | |||
7 | 01522 | 酒店餐飲實務與操作 | 6 | 技能考核 | |||
8 | 01523 | 酒店前廳與客房運行實務 | 6 | 技能考核 | |||
9 | 01524 | 旅游英語口語 | 8 | 技能考核 | |||
10 | 02528 | 烹飪營養學 | 4 | ||||
11 | 03960 | 現代酒店營銷策劃 | 5 | ||||
選考課 | |||||||
12 | 08426 | 冷菜工藝(實踐) | 5 | ||||
13 | 08432 | 飲食風俗 | 4 | ||||
14 | 00984 | 酒水知識 | 4 | ||||
15 | 08430 | 西餐工藝學 | 5 | ||||
16 | 08431 | 西餐工藝學(實踐) | 3 | ||||
17 | 04945 | 烹飪工藝實踐(實踐) | 12 | ||||
18 | 01525 | 導游實務 | 6 | ||||
19 | 02529 | 烹飪衛生學 | 4 | ||||
20 | 02524 | 烹飪學概論 | 5 | ||||
畢業考核 | |||||||
21 | 04643 | 專業實習 | 不計學分 | ||||
其他要求 | 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(不含畢業考核)不少于15門。 選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的同層次其他專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達到學分規定要求。 |
學生畢業后可從事以下工作:各類酒店、飯店、賓館的門迎、前廳接待人員和客房服務人員;各類旅游公司,旅游管理部門工作人員;各類酒店、飯店、賓館樓層管理、大堂管理、咨詢、會展等工作;各類酒店、飯店、賓館的商務部門從事業務洽談、對外聯絡服務工作;各類酒店、飯店、賓館的商務部門從事市場調查、情報、信息服務等工作。
招生咨詢08:30-22:00
微信公眾號
微信交流群